| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | AMANDA COSTA DE ANDRADE | ELETIVO | 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000008 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADOS | CONTROLADOR | CONTROLADORIA | 0000000015 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 102025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 012025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 072025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 032025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 062025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 042025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 082025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 052025 | 0000000039 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIA DUTRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | COPEIRO | 052025 | 0000000039 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?