FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 22 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 84.616,00 12.563,33 72.052,67
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 89.180,00 13.218,72 75.961,28
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 93.345,67 13.349,09 79.996,58
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 94.076,67 20.700,84 73.375,83
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 93.610,00 20.665,84 72.944,16
MAIO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 10.128,34 0,00 10.128,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON