Nome: EDINETE SILVA VALDIVINO
CPF: ***.053.751-**
Matrícula: 0000000049
Data admissão: 07/03/2025
Carga horária: 240
Setor: SETOR DE CONTRATOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - FISCAL DE CONTRATOS
Situação: RESCISAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.402,77 | 2.500,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.030,00 | 2.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.030,00 | 2.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.030,00 | 2.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.030,00 | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.041,67 | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.030,00 | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.030,00 | 2.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.029,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?