Nome: OSMIR BARBOSA CAMELO
CPF: ***.128.231-**
Matrícula: 0000000047
Data admissão: 10/03/2025
Carga horária: 240
Setor: TESOURARIA
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 2.500,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 2.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 2.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 2.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.041,67 | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 2.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?