Nome: ANA LARISSA OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.614.160-**
Matrícula: 0000000015
Data admissão: 06/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CONTROLADORIA
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 11 - CONTROLADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 759,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?