Nome: FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA
CPF: ***.014.668-**
Matrícula: 0000000004
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CÂMARA DOS VEREADORES
Vinculo: 04 - ELETIVO
Cargo: 8 - 2º SECRETÁRIO DA CÂMARA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.950,00 | 4.950,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?