Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/04/2025
Valor estimado: R$ 17.208,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS MIGUEL DE SOUZA FREIRE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
16/04/2025 - 20:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?