Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/03/2025
Valor estimado: R$ 32.845,19
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS MIGUEL DE SOUZA FREIRE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E. B. SILVA E SILVA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/03/2025 - 20:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?