Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/07/2025
Data da ratificação: 23/07/2025
Valor estimado: R$ 36.511,10
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| T A L SMARTPHONES & INF LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
17/07/2025 - 14:21 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?