| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | VANESSA MACHADO SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000044 | 40. | - - - |
| 19/02/2025 | VANESSA MACHADO SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000044 | 40. | - - - |
| 19/02/2025 | VANESSA MACHADO SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000044 | 40. | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 40. | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 240 | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 240 | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 240 | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 240 | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 240 | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 240 | - - - |
| 01/04/2025 | VITÓRIA BEATRIZ PERGENTINO DOS REIS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0000000048 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?