| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RODRIGO SOUSA RODRIGUES | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000013 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000005 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | CONTADOR | SETOR DE CONTABILIDADE | 0000000002 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?