| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 240 | - - - |
| 01/10/2025 | MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DAMASCENA | COMISSIONADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000051 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | FISCAL DE CONTRATOS | SETOR DE CONTRATOS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | FISCAL DE CONTRATOS | SETOR DE CONTRATOS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA EDUARDA DOS REIS SOBRINHO | COMISSIONADOS | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | SETOR DE COMPRAS | 0000000042 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MIKAELLY LEITE SILVA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000018 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MIKAELLY LEITE SILVA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000018 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | MIKAELLY LEITE SILVA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000018 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 10/03/2025 | OSMIR BARBOSA CAMELO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | TESOURARIA | 0000000047 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | PAULA BEATRIZ SOARES BEZERRA | COMISSIONADOS | SECRETÁRIA EXECUTIVA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000014 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | PAULA BEATRIZ SOARES BEZERRA | COMISSIONADOS | SECRETÁRIA EXECUTIVA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000014 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | PAULA BEATRIZ SOARES BEZERRA | COMISSIONADOS | SECRETÁRIA EXECUTIVA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000014 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?