| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | FRANCISCO RONIERIO SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000006 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO RONIERIO SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000006 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | HEMERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO | ELETIVO | 1º VICE-PRESIDENTE | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000009 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 200 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | GESTOR DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 240 | - - - |
| 06/01/2025 | JULIANA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADOS | FISCAL DE CONTRATOS | SETOR DE LICITAÇÃO | 0000000019 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCELO DE BRITO DAMASCENA | ELETIVO | PRESIDENTE DA CÂMARA | CÂMARA DOS VEREADORES | 0000000003 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?